助力多参数监护仪产品合规,鉴证质量安全
可覆盖的检测服务范围有:电气安全、电磁兼容、环境试验、生物学评价、软件测评、清洗消毒灭菌验证、包装运输等测试服务。
在我国的医疗器械注册管理中:
涉及到有创、关键心电信号(ST、QT和心律失常等)的监护仪的风险等级管理类别为Ⅲ类;
在无创条件下可以完成参数收集的监护仪的风险等级管理类别为Ⅱ类。
CTI华测检测可以为您提供【多参数监护仪】一站式注册检测解决方案,可覆盖的检测服务范围有:电气安全、电磁兼容、环境试验、生物学评价、软件测评、清洗消毒灭菌验证、包装运输等测试服务。
测试项目 | 标准 | 标准 |
国内标准 | GB 9706.1-2020 | 基本安全和基本性能的通用要求 |
YY 9706.102-2021 | 电磁兼容要求和试验 | |
YY/T 9706.106-2021 | 可用性 | |
YY 9706.108-2021 | 报警系统 | |
YY 9706.112-2021 | 预期在紧急医疗服务环境中使用 | |
YY/T 1843-2022 | 医用电气设备网络安全基本要求 | |
GB/T 14710-2009 | 医用电器环境要求及试验方法 | |
GB 9706.225-2021 | 心电图机的基本安全和基本性能专用要求 | |
GB 9706.226-2021 | 脑电图机的基本安全和基本性能专用要求 | |
GB/T 21416-2008 | 医用电子体温计 | |
YY 1139-2013 | 心电诊断设备 | |
YY 9706.261-2023 | 脉搏血氧设备的基本安全和基本性能专用要求 | |
YY 9706.240-2021 | 肌电及诱发反应设备的基本安全和基本性能 | |
YY/T 0196-2005 | 一次性使用心电电极 | |
GB 9706.227-2021 | 心电监护设备的基本安全和基本性能专用要求 | |
YY 0828-2011 | 心电监护仪电缆和导联线 | |
YY 9706.230-2023 | 自动无创血压计的基本安全和基本性能专用要求 | |
YY 9706.234-2021 | 有创血压监护设备的基本安全和基本性能专用要求 | |
GB 9706.237-2020 | 超声诊断和监护设备 | |
YY 9706.249-2023 | 多参数患者监护仪的基本安全和基本性能专用要求 | |
YY 9706.256-2023 | 用于体温测量的临床体温计 | |
GB 9706.255-2022 | 呼吸气体监护仪的基本安全和基本性能专用要求 | |
YY/T 0664-2020 | 医疗器械软件 软件生存周期过程 | |
YY/T 0448-2019 | 超声多普勒胎儿心率仪 | |
YY/T 0449-2018 | 超声多普勒胎儿监护仪 | |
GB/T 16886.1-2011 | 医疗器械生物学评价第1部分:风险管理过程中的评价与试验 | |
GB/T 16886.4-2022 | 与血液相互作用试验选择 | |
GB/T 16886.5-2017 | 体外细胞毒性试验 | |
GB/T 16886.10-2017 | 刺激与皮肤致敏试验 | |
GB/T 16886.11-2021 | 全身毒性试验 | |
国际标准 | IEC 60601-1 | 基本安全和基本性能的一般要求 |
IEC 60601-1-2 | 电磁兼容 | |
IEC 60601-1-6 | 可用性 | |
IEC 60601-1-8 | 报警系统 | |
IEC 60601-1-12 | 用于紧急医疗服务环境 | |
IEC 60601-2-23 | 经皮分压监测设备基本安全和基本性能的特殊要求 | |
IEC 60601-2-25 | 心电图机基本安全性和基本性能的特殊要求 | |
IEC 60601-2-27 | 心电监护设备 | |
IEC 60601-2-34 | 有创血压监测设备 | |
IEC 60601-2-40 | 肌电图和诱发反应设备 | |
IEC 80601-2-26 | 脑电图基本安全和基本性能的特殊要求 | |
IEC 80601-2-30 | 自动化非侵入性血压计 | |
IEC 60601-2-37 | 超声医疗诊断和监测设备 | |
IEC 80601-2-49 | 多功能病人监护仪 | |
ISO 80601-2-55 | 呼吸气体监测仪 | |
ISO 80601-2-56 | 体温测量用临床温度计 | |
ISO 80601-2-61 | 脉搏血氧仪设备 | |
ISO 81060-1 | 非侵入性血压计 第1部分:非自动化测量类型的要求和测试方法 | |
IEC 62304 | 医疗设备软件 软件生命周期过程 | |
ISO 10993-1 | 医疗器械生物学评价第1部分:风险管理过程中的评价与试验 | |
ISO 10993-4 | 与血液相互作用试验选择 | |
ISO 10993-5 | 医疗器械生物学评价第5部分:体外细胞毒性试验 | |
ISO 10993-10 | 刺激与皮肤致敏试验 | |
ISO 10993-11 | 医疗器械生物学评价 第11部分:全身毒性试验 | |
清洗消毒灭菌验证 | GB 18280.2 / ISO11137-2 | 辐射灭菌剂量设定 |
GB/T 16886.7/ ISO 10993-7/GB/T 14233.1 | 环氧乙烷灭菌残留量(EO/ECH) | |
WS 310.1/WS 310.2/WS 310.3/WS/T 367/GB 18278.1/AAMI TIR30:2011/(R)2016/ AAMI TIR 12-2020/ASTM F3208-20/ ISO 17664/ISO 20857/ISO 25424/ YY/T 0734/ YY/T 1495 | 清洗消毒灭菌验证 | |
软件及测评 | GB/T 25000.51 | 《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》 |
GB/T 25000.10 | 《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第10部分:系统与软件质量模型 | |
YY/T 1843-2022 | 医用电气系统及医疗器械软件的网络安全基本要求 | |
无菌医疗器包装验证 | GB/T 19633.1/ISO 11607-1/YY/T0681.1-/ASTMF1980-16 | 加速老化试验 |
GB/T 19633.1/ISO 11607-1/GB/T 19633.2/ISO 11607-2/YY/T0681.2/ASTM F88/F88M-15 | 封口剥离试验(密封强度) | |
YY/T 0681.3-2010/ASTMF1140/F1140M-13 | 涨破试验和蠕变试验 | |
YY/T 0681.4-2021/ASTMF1929-15 | 染料渗透试验(密封泄露) | |
GB/T 19633.1/ISO 11607-1/YY/T 0681.5-/ASTMF2096/YY/T0681.9/ASTMF2054/F2054M | 真空泄露试验 | |
YY/T 0681.9 | 密封涨破试验 | |
YY/T0681.11/ASTMF1886/F1886M | 目视试验 | |
YY/T 0681.14/ ISO 11607-1/DIN 58953-6/GB/T 19633.1/消毒技术规范 | 微生物屏障检测 | |
中国药典 | 黏附力测定法(初黏力的测定) | |
包装运输验证 | GB/T 4857;ASTM D4169系列;ISTA系列 | 包装运输 |
备注:上述标准包括了产品技术要求中经常涉及到的标准;企业需要根据产品的特点引用其他适用的标准。
完整能正常工作的样机,其他具体详情请咨询CTI在线客服。
CTI具有专业资质、经验丰富的技术专家团队,为您提供专业咨询和服务。
CTI拥有先进的实验室设备,确保测试数据的准确和可靠。
CTI作为全球客户信赖的第三方测试认证机构,我们是您品质的背书。
我们凭借遍布全球的实验室网络,为您提供全面完善的一站式测试认证解决方案。