胶鞋主要是鞋底以橡胶或其他弹性体为主要材料,鞋帮以织物、橡胶及其他合成或天然材料为主要材料制成的鞋类。胶鞋以价格便宜,制作简单,穿着舒适、耐用,广受欢迎。胶鞋产品包括轻便胶鞋、布面童胶鞋、普通运动鞋、橡塑冷粘鞋、越野胶鞋等。
CTI作为中国第三方检测与认证服务的开拓者和领先者,是一家集检测、校准、检验、认证及技术服务为一体的综合性第三方机构,在全球范围内为企业提供一站式解决方案。
轻便胶鞋:适用于以天然或合成的各种纺织物以及以天然皮革或合成皮革等为主要帮面材料,以橡胶材料为主要鞋底材料,用热硫化方法生产的供日常生活一般穿用的各种结构的男女时装鞋和便鞋。本标准不适用于鞋号小于等于195的布面童胶鞋。
布面童胶鞋:适用于鞋底以橡胶或其他弹性体为主要材料,鞋帮以织物、其他合成或天然材料为主要材料,制成供幼儿和儿童穿用的鞋。
普通运动鞋:适用于以热硫化工艺为加工方法,一般运动穿用的合成革、天然皮革、布面等帮面材料制成的胶鞋(不包括布面童胶鞋)。
橡塑冷粘鞋:适用于以橡胶、树脂为原料制成的底材,以冷粘工艺为加工方法的一般运动和日常穿用的旅游鞋、轻便鞋,不适用于鞋号<170 的童鞋。
越野胶鞋:适用于以天然和合成的各种纺织物、人造革、天然皮革为主要帮面材料,以橡胶或其他弹性体材料为主要鞋底材料,用热硫化工艺生产的供山地、野外活动和山地普通作业穿用的越野胶鞋。本标准不适用于专业登山、攀岩、探险等专业运动用鞋。
等等
中国、美国、欧盟、ISO等。
耐曲折性能、耐磨性能、防滑性能等。
生产商、进出口商、品牌商、零售商。
轻便胶鞋 | HG/T 2018-2014 轻便胶鞋 & GB 25038-2010 胶鞋健康安全技术规范 | |
检测项目 | ● 标识标志 | ● 粘合强度 |
● 拉伸强度 | ● 耐屈挠性能 | |
● 拉伸伸长率 | ● 耐黄变性能 | |
● 磨耗量 | ● 底板厚度 | |
● 硬度 | ● 外观质量 | |
● pH值 | ||
● 可萃取的重金属 | 铅 (Pb) | |
镉 (Cd) | ||
砷(As) | ||
● 含氯酚 | 五氯苯酚 (PCP) | |
2,3,5,6-四氯苯酚 (TeCP) | ||
● N-亚硝基胺 | ● 可分解有害芳香胺染料 | |
● 鞋里和内底摩擦色牢度 | ● 甲醛 |
布面童胶鞋 | GB/T 25036-2021 布面童胶鞋&GB 25038-2010 胶鞋健康安全技术规范 | |
检测项目 | ● 标识标志 | ● pH值 |
● 游离甲醛 | ● 可分解有害芳香胺染料(AZO) | |
● 可萃取的重金属 | 铅 (Pb) | |
镉 (Cd) | ||
砷(As) | ||
● 含氯酚 | 五氯苯酚 (PCP) | |
2,3,5,6-四氯苯酚 (TeCP) | ||
● N-亚硝基胺 | ● 鞋里和内底摩擦色牢度 | |
● 物理安全性能 | 小附件抗拉强力 | |
尖钉 | ||
锐利边缘和锐利尖端 | ||
断针 | ||
可拆卸的附件 | ||
钢勾心 | ||
有效跟高 | ||
包装袋 | ||
● 物理性能指标(鞋号S≤125时,不考核物理性能指标) | 拉伸强度 | |
拉断伸长率 | ||
耐磨性能 | ||
硬度 | ||
防滑性能 | ||
粘合强度 |
普通运动鞋 | HG/T 2017-2011 普通运动鞋 & GB 25038-2010 胶鞋健康安全技术规范 & GB 20400-2006 皮革和毛皮 有害物质限量 | |
检测项目 | ● 外观质量 | ● 磨耗量 |
● 标识标志 | ● 硬度 | |
● 密度 | ● 粘合强度 | |
● 拉伸强度 | ● 整鞋屈挠性能 | |
● 拉伸伸长率 | ● 外底厚度 | |
● 外观质量 | ● 可分解致癌芳香胺染料含量 | |
● pH值 | ● 游离或可部分水解的甲醛含量 | |
● 可萃取的重金属 | 铅 (Pb) | |
镉 (Cd) | ||
砷(As) | ||
● 含氯酚 | 五氯苯酚 (PCP) | |
2,3,5,6-四氯苯酚 (TeCP) | ||
● N-亚硝基胺 |
● 鞋里和内底摩擦色牢度 |
橡塑冷粘鞋 | HG/T 3085-2011 橡塑冷粘鞋&GB 30585-2014 儿童鞋安全技术规范 &GB 20400-2006 皮革和毛皮 有害物质限量 | |
检测项目 | ● 实心底拉伸强度 | ● 微孔底压缩变形 |
● 实心底扯断伸长率 | ● 微孔底视密度 | |
● 实心底硬度 | ● 微孔底硬度 | |
● 实心底密度 | ● 整鞋耐屈挠性能 | |
● 实心底磨耗量 | ● 帮底黏合强度 | |
● 耐黄变性能 | ● 标识标志 | |
● 外底防滑性能(静态摩擦系数) | ● 外观质量 | |
● 物理机械安全性能 | 裸露尖钉 | |
尖点利边 | ||
断针 | ||
小部件 | ||
附件拉力测试 | ||
钢勾心 | ||
跟高 | ||
● 异味 | ||
● 限量物质 | Cr6+ 六价铬 | |
可分解有害芳香胺染料 | ||
甲醛 | ||
重金属总量(As、Pb、Cd) | ||
富马酸二甲酯 | ||
N-亚硝基胺 | ||
邻苯二甲酸酯 |
越野胶鞋 | HG/T 4809-2015 越野胶鞋 &GB 25038-2010 胶鞋健康安全技术规范&GB 20400-2006 皮革和毛皮 | |
检测项目 | ● 标识 | ● 密度 |
● 拉伸强度 | ● 热空气老化拉伸强度变化率 | |
● 拉断伸长率 | ● 热空气老化拉断伸长率变化率 | |
● 磨耗体积 | ● 防滑性能(静态摩擦系数) | |
● 硬度 | ● 粘合强度 | |
● 耐屈挠性能 | ● 外观质量 | |
● 外底厚度 | ● pH值 | |
● 可萃取的重金属 | 铅 (Pb) | |
镉 (Cd) | ||
砷(As) | ||
● 可分解有害芳香胺染料 | ● 甲醛含量 | |
● 含氯酚 | 五氯苯酚 (PCP) | |
2,3,5,6-四氯苯酚 (TeCP) | ||
● N-亚硝基胺 | ● 鞋里和内底摩擦色牢度 |
常规:4-5个工作日。
具体请咨询在线客服。
✓ 资深、专业的技术支持
✓ 高效快速响应
✓ 覆盖产品类别广