华测医药·CRO服务为您带来新医药中间体登记测试服务
华测医药·CRO服务旗下苏州华测安评作为一家专注于物质理化性质及环境毒理学评价测试的实验室,具备良好的试验设备,专业的测试团队,合规的试验管理体系。能够对工业化学品、农药、医药、兽药、化妆品、食品和饲料添加剂等各类物质的环境安全性进行测试评价。业务领域涵盖农药登记测试:环境生态毒理、残留测试;新化学品登记理化、环境测试;为法规登记、环境政策、法律和标准的制定提供技术支持、测试咨询和评估服务。
依据《新化学物质环境管理登记办法》(生态环境部令 第12号)中的规定,在中国生产、销售、使用的化学物质(包括新医药中间体)若不在《中国现有化学物质名录》中,需要作为新化学物质进行登记注册。登记资料根据化学物质的年生产/进口量,需要开展不同类型的测试。测试项目主要包括理化测试、生态毒理、降解和蓄积、健康毒理等几个部分,测试要求在GLP体系下开展。根据登记资料,评估新化学物质可能对环境或人体产生的影响。
苏州华测安评技术服务有限公司是一家专注于化学品登记测试试验的第三方检测机构,公司位于苏州工业园区展业路18号,实验室占地3000平,员工50余人。苏州华测安评长期从事化学品登记测试服务,有长期运行的成熟GLP试验质量体系,具备丰富经验测试工程师团队和齐备的测试仪器。公司目前主营业务包括生态毒理学测试、理化测试、生物降解测试等,能够开展的测试项目完全覆盖所有新化学品登记所需资料要求。公司每年承接100余个样品的登记测试(包括简易登记和常规登记项目),服务客户30家以上。
检测项目 | 依据标准 |
---|---|
凝固点/冰点 | CMEP (2013) 102;OECD 102-1995 |
熔点/熔融范围 | CMEP (2013) 102;OECD 102-1995 |
沸点 | OECD 103,1995;CMEP (2013) 103 |
蒸气压 | NB/SH/T 0769-2019;ASTM D6378-22;OECD 104-2006 |
亨利常数 | / |
水溶解度 | GB/T 21845-2008;CMEP (2013) 105;OECD (1995) 105 |
吸附/解吸-批平衡法 | GB/T 21851-2008;CMEP (2013) 106;OECD (2000) 106 |
分配系数(正辛醇/水)-摇瓶法 | GB/T 21853-2008;CMEP (2013) 107;OECD (1995) 107 |
密度 | GB/T 4472-2011;CMEP (2013) 109;OECD (2012) 109 |
粒径分布 | GB/T 19077-2016;CMEP (2013) 110;OECD (1981) 110;ISO (2020) 13320 |
与pH有关的水解作用 | GB/T 21855-2008;CMEP (2013) 111;OECD (2004) 111 |
在水中的解离常数 | CMEP (2013) 112;OECD (1981) 112 |
热稳定性筛选试验(DSC和TGA) | CMEP (2013) 113;OECD (1981) 113 |
水溶液的表面张力 | CMEP (2013) 115;OECD (1995) 115 |
分配系数(正辛醇/水)-HPLC法 | GB/T 21852-2008;CMEP (2013) 117;OECD (2004) 117 |
凝胶渗透色谱法(GPC)测定聚合物的数均分子量及分子量分布 | CMEP (2013) 118;OECD (1996) 118 |
凝胶渗透色谱法(GPC)测定聚合物低分子量部分的含量 | GB/T 27843-2011;CMEP (2013) 119;OECD (1996) 119 |
吸附/解吸-HPLC法 | GB/T 27860-2011;CMEP (2013) 121;OECD (2001) 121 |
分配系数(正辛醇/水)-慢速搅拌法 | CMEP (2013) 123;OECD (2006) 123 |
闪点 | GB/T 261-2008;ASTM D 93-20 |
pH值 | GB/T 9724-2007;GB/T 1601-1993;CMEP (2013) 191;OECD (2013) 122 |
比旋光度 | NY/T 1860.18-2016;GB/T613-2007/XG1-2009 |
检测项目 | 依据标准 |
---|---|
藻类生长抑制试验 | GB/T 21805-2008;CMEP (2013) 201;OECD (2011) 201;ISO 8692 -2004 |
溞类急性活动抑制试验 | GB/T 21830-2008;CMEP (2013) 202;OECD (2004) 202;ISO 6341-1996 |
鱼类急性毒性试验 | GB/T 27861-2011;GB/T 29763-2013;CMEP (2013) 203;OECD (2019) 203;ISO 7346-1/2-1996 |
蚯蚓急性毒性试验 | GB/T 21809-2008;CMEP (2013) 207;OECD (1984) 207;ISO 11268-1-2012 |
活性污泥呼吸抑制试验 | GB/T 21796-2008;CMEP (2013) 209;OECD (2010) 209;US EPA OPPTS 850.3300, 2012;ISO 8192 (2007) |
鱼类早期生活阶段毒性试验 | GB/T 21854-2008;CMEP (2013) 210;OECD (2013) 210 |
大型溞繁殖试验 | GB/T 21828-2008;CMEP (2013) 211;OECD (2012) 211 |
鱼类胚胎-卵黄囊吸收阶段的短期毒性试验 | GB/T 21807-2008;CMEP (2013) 212;OECD (1998) 212 |
鱼类幼体生长试验 | GB/T 21806-2008;CMEP (2013) 215;OECD (2000) 215 |
沉积物-水体中摇蚊毒性试验(沉积物加标法) | CMEP (2013) 218;OECD (2004) 218 |
沉积物-水体中摇蚊毒性试验(水体加标法) | CMEP (2013) 219;OECD (2004) 219 |
浮萍生长抑制试验 | CMEP (2013) 221;OECD (2006) 221 |
蚯蚓繁殖试验 | CMEP (2013) 222;OECD (2016) 222 |
摇蚊急性抑制试验 | CMEP (2013) 235;OECD (2011) 235 |
鱼类胚胎急性毒性试验 | OECD (2013) 236;ISO 12890-1999;ISO 15088-2007;HJ1069-2019 |
种子发芽和根伸长毒性试验 | CMEP (2013) 299 |
检测项目 | 依据标准 |
---|---|
快速生物降解性 | GB/T 21803-2008;CMEP (2013) 301A~F;OECD (1992) 301A~F;ISO 7827, 2010 |
固有生物降解性 | GB/T 21816-2008;CMEP (2013) 302B~D;OECD (1992) 302B~D |
生物蓄积性试验 | GB/T 21858-2008;CMEP (2013) 305A~305D;OECD (2012) 305 |
强化快速生物降解试验 | 化学品生降降解与蓄积测试优化策略(中国环境出版社) |
1.具备丰富经验的专业工程师团队,多学科合作提高检测的全面性
2.实验室具备国际认证资质,有成熟的GLP试验质量体系
3.配备先进测试仪器,能够覆盖所有新化学品登记测试所需要求