长度测量仪器校准

端度、角度、线纹、工程参量等领域测量设备的校准,如卡尺、千分尺、塞规、环规、塞尺、量块、显微镜、粗糙度仪等。

CTI华测计量为中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可的专业第三方计量机构,长度计量专业提供几何量的量值传递,包含:端度、角度、线纹、工程参量领域测量设备的校准服务。

服务背景

仪器校准的目的是让企业通过校准来判断仪器是否还能正常使用,提供的数据是否足够准确,以此来判断自己生产的成本和质量管理的安全控制,同时满足市场需求和国家相关法规的管控要求。

服务内容

序号

测量仪器名称

序号

测量仪器名称

序号

测量仪器名称

1 工作用玻璃线纹尺 69 标准环规 137 V型架
2 钢卷尺 70 螺纹塞规 138 扫描电子显微镜
3 纤维卷尺测绳 71 螺纹环规 139 家用和类似用插头插座量规
4 钢直尺 72 光滑极限量规 140 外壳对人和设备的防护检验用试具
5 木直(折)尺 73 步距规 141 光学、数显分度头
6 楔形塞尺 74 三针 142 光学、数显分度台
7 工具显微镜 75 针规 143 测角仪
8 读数显微镜(百倍镜,十倍镜) 76 光学计 144 小角度检查仪
9 测量显微镜 77 测长机 145 光学测角比较仪
10 金相显微镜 78 测长仪 146 光电轴角编码器
11 生物显微镜 79 激光测径仪 147 引伸计标定器
12 体视显微镜 80 机械式比较仪 148 标准球棒
13 闪测影像测量仪 81 扭簧比较仪 149 圆锥螺纹量规
14 影像测量仪(二次元) 82 电感测微仪 150 扫描探针显微镜
15 投影仪 83 表面粗糙度比较样块 151 面差尺
16 量块 84 表面粗糙度测量仪 152 数显式大量程千分表
17 内径千分尺 85 刮板细度计 153 小测头千分尺
18 内测千分尺 86 接触式干涉仪 154 倒角标准块
19 千分尺 87 湿膜厚度测量规 155 锡膏测厚仪
20 深度千分尺 88 表面轮廊表 156 漆膜划格仪
21 杠杆千分尺 杠杆卡规 89 接触(触针)式表面轮廊测量仪 157 三等标准金属线纹尺
22 带表千分尺 90 橡胶、塑料薄膜测厚仪 158 数显塞尺
23 千分表 91 磁性、电涡流式覆盖厚度测量仪 159 圆测头千分尺
24 百分表 92 超声波测厚仪 160 齿轮千分尺
25 杠杆表 93 X射线萤光镀层测厚仪 161 英制千分表
26 大量程百分表 94 织物厚度仪 162 宽量面卡尺
27 内径表 95 气动测量仪 163 电子水平尺
28 深度指示表 96 半径样板 164 激光标线仪
29 通用卡尺 97 试验筛 165 圆锥螺纹塞规
30 高度卡尺 98 焊接检验尺 166 气动量仪
31 厚度表 99 胶砂试膜 167 圆锥尺
32 指示类量具检定仪 100 引伸计 168 垂直轴偏差测量仪
33 圆盘取样器 101 锡膏厚度测试仪标准块 169 水位计
34 激光测微仪 102 电缆测高仪 170 电子经纬仪
35 百分表式卡规 103 锡膏厚度测量仪 171 光学经纬仪
36 带表卡规 104 线缆计米器 172 激光测距测高仪
37 漆膜弯曲试验仪 105 玩具类测试器(测试模版、小物件测试器、咬力测试器、锐尖测试器、可触及探头等) 173 水准仪
38 跌落试验板 106 安规类测试器(试验指、试验针、试验探头、灯具量规、插头量规等) 174 楔形切割法漆膜测厚仪
39 包装件跌落试验机 107 伸长试验仪 175 标准圆管
40 角度块 108 拉线(绳)式/激光式位移传感器 176 标准厚度块
41 方箱 109 大量程电子数显千分表 177 一维、二维几何尺寸测量
42 直角尺 110 微米千分尺 178 螺纹深度规
43 刀口形直尺 111 π尺 179 凸轮轴测量仪
44 直角尺检查仪 112 电解式(库仑)测量仪 180 标准芯轴
45 正弦规 113 皮革面积测量机 181 固定式辙叉磨耗量尺
46 通用角度尺 114 电子水平仪和合像水平仪 182 铁路辙叉结构高度测量器
47 组合式角度尺 115 尖头外径千分尺 183 钢轨高度卡规
48 框式、条式水平仪 116 薄片千分尺 184 铁路机车车辆轮对内距尺
49 水平仪检定器 117 容栅数显标尺 185 钢轨磨耗测量器
50 倾角仪 118 在线式CCD图像尺寸测量系统 186 铁路机车车辆车钩中心高度测量尺
51 平尺 119 中心距卡尺 187 货车轮径尺
52 水平尺 120 倒角卡尺,倒角量表 188 钢轨直度测量仪
53 初粘性测试仪 121 三维轮廓光学扫描测量仪 189 刀具预调测量仪
54 手持式激光测距仪 122 内测卡尺 190 导体伸长率仪
55 数显测高仪 123 漆膜划格器 191 多功能坡度测量仪
56 跳动检查仪 124 齿厚卡尺 192 方形角尺
57 公法线千分尺 125 光栅式测微仪 193 光学轴类测量仪
58 螺纹千分尺 126 自准直仪 194 基于结构光扫描的光学三维测量系统
59 奇数沟千分尺 127 凹槽千分尺 195 角位移传感器
60 螺纹样板 128 超声波探伤试块 196 量块比较仪
61 关节臂式坐标测量机 129 冲击试样缺口投影仪 197 斜块式测微仪检定器
62 坐标定位测量系统 130 底壁厚测量仪 198 影像法接触角测试仪
63 坐标测量机(三次元) 131 电机线圈游标卡尺 199 直线度测量仪
64 圆度仪 132 霍尔效应测厚仪 200 锥孔端面直径测量表
65 平面平晶 133 轮胎花纹深度尺 201 关节测角器
66 平行平晶 134 曲轴量表 202 焊接检验尺宽度专用样板
67 平板 135 显微标尺 203 特殊结构的外径千分尺
68 塞尺 136 砖用卡尺 204 垂直度检测尺

服务周期

5个工作日,可提供加急服务

服务流程

我们的优势

CTI华测计量为中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可的专业第三方计量机构,专业从事计量校准/检测、技术培训及咨询等服务。现有员工800余人,持注册计量师(含一级、二级)技术人员近200人,已具备几何量、热学、力学、声学、电磁学、无线电、时间和频率、光学、化学、电离辐射等计量专业领域3000余项认可能力,拥有国内一流的计量标准和精密仪器5000余台套,在全国设立13个计量实验室,方便就近服务。

常见问题

Q:检定和校准有什么区别?

A:从对象、依据、周期、结论等多个方面均有区别:

区别点 检定 校准
对象 计量基准,计量标准,用于贸易结算,安全防护,环境监测,医疗卫生的列入《中华人民共和国强制检定的工作计量器具目录》的计量器具 除强制检定外的计量器具和测量装置(生产和服务过程中大量使用的计量器具,包括进货检验、过程检验和最终产品检验所使用的计量器具)
依据 计量检定规程(JJG) 校准规范(JJF)或校准方法,可由国家制定,也可组织自己制定或参照检定规程部分条款
周期 计量检定的周期必选按照计量检定规程的规定进行,不能随意变更 校准周期由组织根据计量器具使用情况自行确定,可定期校准,也可以不定期校准。
结论 给出合格与不合格的判定,超出规程规定的量值误差范围为不合格,在规定的量值误差范围之内的则为合格。出具《检定证书》。 只评定测量装置的示值误差,一般不要求给出合格不合格的结论判定,校准的结果可以出具《校准证书》或《校准报告》。

 

免费获取更多专业咨询
立即咨询
新号码会自动注册,可查询咨询进度 *
  • 热线电话
  • 业务咨询
  • 快速询价
  • 在线客服
  • 报告验证