● 当你生产的材料需要在户外条件使用时,你怎样知道一定时间后能否达到预期性能?
● 用哪种光老化的测试条件能最好的模拟产品实际的使用环境?
● 用什么紫外吸收剂能改善产品的耐气候老化性能,配方、用量和最终的产品性能有什么样的关联性?
CTI华测检测具备专业的团队、先进的设备、严格的标准、深度的分析能力和定制化的服务,能够为客户提供高质量、可靠的光老化测试服务,帮助客户评估材料的耐候性和稳定性,提升产品质量和可靠性。
作为一个可靠的第三方检测机构,CTI华测检测秉持着公开,专业的态度,争取为客户提供最优的老化测试服务。 同时可提供现场检测,全方位满足客户的测试需求,出具CMA、CNAS双c报告。
适用于建筑材料、家用电器、汽车零部件、电动工具、信息技术设备、医疗设备、电源设备、电缆桥架、无线产品、电器附件等产品的光老化试验。详细可见如下:
产品分类 | 应用范围 |
聚合物和塑料制品 | 聚乙烯薄膜(PE薄膜)、高密度聚乙烯薄膜(HDPE)、低密度聚乙烯薄膜(LDPE)、聚丙烯薄膜(PP薄膜)、聚氯乙烯薄膜(PVC薄膜)、聚酯薄膜(PET薄膜)、聚苯乙烯薄膜(PS薄膜)、聚氨酯薄膜(PU薄膜)、聚乙烯管道(PE管道)、聚丙烯管道(PP管道)、聚氯乙烯管道(PVC管道)、聚氨酯管道(PU管道)、聚丁烯管道(PB管道)、聚乙烯(PE)零件、聚丙烯(PP)零件、聚氯乙烯(PVC)零件、聚苯乙烯(PS)零件、聚碳酸酯(PC)零件等 |
涂料和油漆 | 墙面涂料、木器涂料、车身漆、底漆、船体防腐漆、船底涂料等 |
涂镀层 | 镀金属涂层(镀铬、镀镍、镀锌等)等、镀合金涂层:(镍铬合金、镍钴合金)等、喷涂金属涂层:(喷涂铝、喷涂锌)等、防腐金属涂层:(防锈涂层、防腐涂层)等、导电金属涂层:(铜涂层、铝涂层)等、装饰金属涂层:(金属漆、金属粉末涂层)等、热浸镀层、电镀涂层、喷涂涂层、铝氧化层、钛氧化层、磷化层、硫化层、聚酯涂层、聚氨酯涂层等 |
树脂 | 天然橡胶、松香、乳胶、酚醛树脂、环氧树脂、聚氨酯树脂、酚醛树脂、环氧树脂、聚氨酯树脂、塑料树脂、丙烯酸树脂、醇酸树脂、酚醛树脂、环氧树脂、聚氨酯树脂、氯丁橡胶等 |
建筑材料和装饰品 | 建筑玻璃、车窗玻璃、地砖、墙砖、家具、地板等 |
电子产品和电器部件 | 塑料电子外壳、电线电缆、电子元件等 |
测试项目 | 相关标准 | ||
紫外老化(主要模拟波长400nm以下光对高分子材料影响) | ASTM G154-16 | ASTM D1148-13 | ASTM D4587-11(R2019) |
ASTM D4329-21 | ASTM D925-14 | GB/T 14522-2008 | |
ASTM D4587-11(R2019) | GB/T 14522-2008 | ASTM G154-16 | |
GB/T 14522-2008 | GB/T 16422.3-2022 | ASTM D4329-21 | |
ASTM C1442-14 | GB/T 23987-2009 | GB/T 16422.3-2022 | |
ISO 4892-3:2016 | ISO 16474-3:2013 | ISO 4892-3:2016 | |
SAE J2020-2016 | |||
氙灯老化(包括紫外光和部分可见光) | ISO 4892-2:2013 | ASTM D4459-12 | NES M0135-2008 方法I-II-2 |
GB/T 16422.2-2022 | GB/T 16991-2008 | NES M7100-2012 Method II-2 | |
ISO 16474-1-2013 | GB/T 22517.6-2011 | MES MN405D-2005 7.23.1 | |
ISO 16474-2-2013 | FLTM BO 116-01-2018 | MS 343-11-2014 4.10 | |
GB/T 16259-2008 | Q/CC SY335-2013 | MS 213-27-2004 | |
GB/T 1865-2009 | D27 1389G:2007 | MS652-14E-2012 5.19 | |
GB 36246-2018 | EQCT-674-2007 | MS652-27-2013 | |
SAE J2527-2017 | EQCL-4001-2014 | MS655-08-2014 | |
D47 1431L | EQCT-1137-2007 | 7725Z-TM8 -0000-2010 6.4 | |
SAE J2527-2017 | Q/JLY J7110738B-2015 | Q/BYDQ-D1606.073-2014 5.15 | |
SAE J2412-2015 | QJLY J7110279B-2014 | DBL 5555-2013 24.2 | |
ASTM G155-21 | Q/JL J160004-2015 | 0096Z-SEC-A000 5.15 | |
GB/T 16422.2-2022 | Q/JL J164008-2012 4.4.5 | 080-1479-A | |
ISO4892-2:2013 | Q/JLY J7110860A-2014 | 8350Z-T0A-0001-2011 6.2 | |
ISO105-B06-2004 | Q/JLY J7110614B-2015 5.12 | GB 36246-2018 6.9 | |
VS-99.01-L-08004-2018 | Q/JLY J124012-2014 5.12 | QJ/GAC1524.010-2013 | |
VS-01.00-T-14027-A1-2015 | |||
碳弧老化 | ASTM G152-13 | JIS D0205 | GB/T 16422.4 |
ASTM D822/D822M | ASTM D750 | JIS B7753 | |
ISO 16474-4 | ISO 4892-4 | ASTM D1499 | |
ISO 16474-4 |
老化后测试 | 相关标准 |
灰标评级 | GB/T 250-2008 |
ISO 105-A02:1993/Cor 2:2005 | |
EN 20105-A02:1994 | |
AATCC Evaluation Procedure 1:2012 | |
沾色灰标评级 | ISO 105-A03:1993/Cor 2:2005 |
EN 20105-A03:1994 | |
GB/T 251-2008 | |
AATCC Evaluation Procedure 2:2012 | |
外观评级 | ISO 10289:1999 |
GB/T 6461-2002 | |
ASTM D610-08(2012) | |
QB/T 3832-1999 | |
涂层老化后外观评估 | ISO 4628-1:2016 |
ISO 4628-2:2016 | |
ASTM D714–02 (Reapproved 2009) | |
ISO 4628-3:2016 | |
ISO 4628-4:2016 | |
ISO 4628-5:2016 | |
ISO 4628-6:2011 | |
ISO 4628-7:2016 | |
ISO 4628-8:2012 | |
ISO 4628-10:2016 | |
涂层老化后外观评级 | GB/T 1766-2008 |
5-10个工作日(具体视测试项目而定)