可靠性测试就是为了评估产品在规定的寿命期间内,在预期的使用、运输或储存等所有环境下,保持功能可靠性而进行的活动,是将产品暴露在自然的或人工的环境条件下经受其作用,以评价产品在实际使用、运输和储存的环境条件下的性能,并分析研究环境因素的影响程度及其作用机理。
紧随国家工业发展的步伐,CTI华测检测专注于为机械工业、交通运输、电工电气、新能源、医疗设备等关键领域提供全方位的机械装备测试服务。工业产品可靠性测试服务涵盖了各种测试项目,包括但不限于可靠性测试、结构性能测试、运行稳定性测试、电气安全性测试等。这些测试项目旨在评估工业产品在各种工作条件下的性能表现,发现潜在的安全隐患和性能缺陷,并提供改进建议和解决方案。
分类 | 测试对象 |
1-车载配件 | 机车车门、座椅、行李架、防撞梁、减震器、拖钩等 |
2-控制系统 | 动力系统、底盘系统、火灾报警系统、列车控制系统、信号系统等 |
3-智能设备 | 工业机器人、安全设备、通信设备、空调设备、照明设备、车辆电子设备等 |
4-电气和电子部件 | 座椅温控器、避雷器、电机、传感器、控制器、继电器、变压器等 |
5-医疗设备 | 医疗包装运输、病床移位机,护理车、医用监测仪等 |
6-建筑用产品 | 防水材料、管材管件、门窗玻璃、五金卫浴、板材等 |
7-化工用产品 | 涂料、油墨、胶黏剂、化工产品等 |
8-其它 | 电源电池、面板、蓄电池箱、操纵台、槽道、碟簧、风道、高压连锁装置、液冷板等 |
测试 | 测试项目 | 测试方法 |
机械振动 | 轨交类产品冲击振动试验 | IEC/EN 61373-2010 |
GB/T 21563-2018 | ||
EN 50155-2017 | ||
TB/T 3264-2011 | ||
GB/T 25119-2010 | ||
IEC 60571-2012 | ||
TB/T 3263-2011 | ||
TB/T 3286-2011 | ||
TB/T 3262-2011 | ||
TB/T 3417-2015 | ||
TB/T 1804-2017 | ||
TB/T 1720-2017 | ||
TB/T 2557-2006 | ||
正弦扫频测试 | GB/T 2423.10-2008 | |
IEC 60068-2-6-2007 | ||
EN 60068-2-6-2007 | ||
TB/T 2542-2000 | ||
随机、定频振动测试 | GB/T 2423.56-2018 | |
IEC 60068-2-64-2008 | ||
EN 60068-2-64-2008 | ||
包装运输振动测试 | ISTA 1A/1B/2A/2B等 | |
冲击、碰撞测试 | IEC 60068-2-27-2008 | |
GB/T 2423.5-1995 | ||
三综合振动冲击测试 | 其他测试标准 | |
IP防护等级 | 防水/防尘等级测试 | 防水 IPX4/IPX4K、IPX5、IPX6/IPX6K、IPX7、IPX8、IPX9/IPX9K |
防尘 IP1X、IP2X、IP3X、IP4X、IP5X、IP6X | ||
疲劳测试 | 高周疲劳 | GB/T 3075 |
ASTM E466 | ||
GB/T 26076 | ||
GB/T 24176 | ||
HB 5287 | ||
ISO 1099 | ||
等其他客户要求 | ||
低周疲劳 | GB/T 15248 | |
ASTM E606 | ||
GB/T 26077 | ||
等其他客户要求 | ||
材料疲劳 | ISO-13003 | |
GB/T 35465.3 | ||
GB/T 35465.4 | ||
GB/T 35465.5 | ||
GB/T 35465.6 | ||
ASTM D3479等其他标准 | ||
拉伸疲劳测试 | 相关疲劳测试标准 | |
三点弯曲疲劳测试 | ||
扭转疲劳 | ||
非标疲劳 | 力控 | |
位移控 | ||
结构强度 | 承载强度 | UIC 566 客车车体及其零部件的载荷 TB/T 3263 动车组乘客座椅 TB/T 3264 动车司机座椅 TB/T 3286 铁道客车行李架和衣帽钩 TB/T 3329 预埋槽道 GB/T 1972-2005碟形弹簧 |
静刚度 | ||
扭转刚度 | ||
剪切载荷 | ||
耐气候环境 | 高温测试 | GB/T 2423.2-2008 |
IEC 60068-2-2:2007 | ||
EN 60068-2-2:2007 | ||
GB/T 25119-2010 | ||
IEC 60571-2012 | ||
TB/T 2843-2015 | ||
TB/T 2841-2010 | ||
GB/T 2423.1-2008 | ||
IEC 60068-2-1:2007 | ||
低温测试 | EN 60068-2-1:2007 | |
EN 50155-2017 | ||
GB/T 25119-2010 | ||
IEC 60571-2012 | ||
TB/T 1720-2017 | ||
TB/T 2557-2006 | ||
TB/T 2843-2015 | ||
TB/T 2841-2010 | ||
GB/T 2423.4-2008 | ||
IEC 60068-2-30:2005 | ||
交变湿热测试 | GB/T 2423.3-2016 | |
EN 60068-2-30:2005 | ||
GB/T 2423.3-2016 | ||
恒温测试 | IEC 60068-2-78:2012 | |
EN 60068-2-78:2012 | ||
GB/T 2423.22-2012 | ||
恒湿测试 | IEC 60068-2-14-2009 | |
EN 60068-2-14-2009 | ||
温度冲击测试 | GB/T 10125-2021 | |
盐雾测试 | GB/T 2423.17-2008 | |
ISO 9227-2022 | ||
ASTM B117-2019 | ||
电性能 | 功能测试 | GB/T 25119-2021 轨道交通 机车车辆电子装置 EN 50155:2017 轨道交通 机车车辆电子装置 其他测试 |
性能试验 | ||
电源测试 | ||
绝缘试验 | ||
输入/输出参数 | ||
额定工况参数 | ||
温升测试 | ||
三点/五点/九点测试 | ||
抛负载测试 | ||
信号模拟与分析测试 | ||
定载荷下尺寸试验 | TB/T 2843-2015等其他标准测试 | |
定尺寸下载荷试验 | ||
载荷位移特性试验 | ||
动态刚度特性试验 | ||
阻尼特性试验 | ||
粘结性能试验 | ||
静态蠕变性能试验 | ||
静态应力松弛试验 | ||
应力应变 | ||
加速度 | ||
瞬断监测 |
视具体测试项目而定