交通工具的安全性将直接关系到广大乘客及乘务人员的生命和财产安全安全运行是交通工具的首要目标和基本原则。纵观国内外公共交通运营史上有破坏性的重大事故,火灾事故占了绝大多数,造成了极大的人员伤亡和财产损失。因此各国先后制定出严格的产品防火阻燃标准,提高交通工具生产材料的阻燃性能,减少火灾带来的伤害。CTI华测可提供燃烧测试、消防检验、火灾模拟及安全评估等服务,为客户提供燃烧测试、消防安全一站式解决方案。
测试对象 | |
1-内饰材料 | 座椅材料(座椅面料、填充物)、地板材料(地毯、地板板材)、壁板材料(塑料壁板、织物覆盖物)等 |
2-外部材料 | 外壳材料(车身的塑料部件、玻璃纤维增强材料)、窗户和密封材料等 |
3-电气和电子材料 | 电缆和线束、电子元件外壳等 |
4-隔热材料 | 隔热涂层、隔热胶带等 |
5-安全设备和装置材料 | 紧急疏散设备、安全标识材料等 |
6-结构支持材料 | 钢制支撑结构、合成材料增强件等 |
7-化学品和液体容器材料 | 化学品储存容器、液体密封件等 |
8-保护和维护材料 | 防护涂层(防腐蚀涂料、耐磨涂层)、维护和保养工具等 |
9-其他辅助材料 | 绝热材料(聚氨酯泡沫、隔热板)、消音材料(聚酯纤维、泡沫塑料)等 |
套餐名称 | 测试项目/参数 | 测试标准 |
Q/CR 699-2019 适用铁路客车(含动力集中动车组拖车及控制车)用非金属材料 |
氧指数 | GB/T 2406.2 Q/CR 699附录B GB/T 8323.2 GB 8624-2012 GB/T 5454 GB/T 10707 Q/CR 699 附录A |
45°角燃烧 | ||
烟密度 | ||
毒性指数 | ||
不燃性 | ||
电缆单根、成束燃烧 | ||
电缆烟密度 | ||
毒性指数 | ||
PH值及电导率 | ||
卤素含量 | ||
TB/T 3138-2018 适用最高时速不大于200km/h的铁路机车及客车用材料 |
氧指数 | GB/T 2406.2 TB/T 1484 GB/T 17596-1998 GB 8624 GB/T 10707 GB/T 5464 GB/T 8323.2 GB/T 5454 |
45°角燃烧 | ||
烟密度 | ||
毒性指数 | ||
不燃性 | ||
电缆单根、成束燃烧 | ||
电缆烟密度 | ||
毒性指数 | ||
PH值及电导率 | ||
卤素含量 | ||
TB/T 3237-2010 适用于运营速度大于等于200km/h的动车组用内装阻燃材料 |
氧指数测试 | GB/T 2406.2 ASTM E662 UIC 564-2 GB/T 10707 GB/T 8924 GB/T 8323.2 GB/T 5454 |
毒性气体分析 | ||
燃烧性能测试 | ||
烟密度测试 | ||
EN 45545-2 欧盟铁路车辆用材料及部件 |
火焰传播测试 | EN 50305 NF X 70-100-1/-2 ISO 5660-1 ISO 5658-2 EN ISO 12952-2 EN ISO 11925-2 EN ISO 9239-1 EN ISO 5659-2 EN ISO 4589-2 EN ISO 1716 EN ISO 1182 EN 61034-2 EN 60695-11-10 EN 60695-2-11 EN 50306 EN 60332-3-24 EN 60332-1-2 EN 50264 ISO 9705-2 |
热量释放测试 | ||
烟雾密度测试 | ||
烟雾毒性测试 | ||
小火焰测试 | ||
火焰熔滴测试 | ||
燃烧热值测试 | ||
不燃性测试 | ||
燃点测试 | ||
电缆单根燃烧测试 | ||
电缆成束燃烧测试 | ||
电缆烟雾密度测试 | ||
电缆烟雾毒性测试 | ||
全尺寸燃烧测试 | ||
纺织品可燃性测试 | ||
氧指数测试 | ||
灼热丝可燃性测试 | ||
垂直燃烧测试 | ||
BS 6853 英国轨交标准 |
火焰的表面延伸 | BS 476-6 BS 6853附录D BS 6853附录B BS ISO 9239-1 BS 5438 BS 476-15 BS 476-7 BS ISO 4589-2 |
灭火时临界辐射热 | ||
烟雾密度测试 | ||
烟雾毒性测试 | ||
温度指数测试 | ||
氧指数测试 | ||
纺织品小火焰燃烧试验 | ||
线缆的燃烧试验 | ||
DIN 5510 德国轨交标准 |
可燃等级:S1-S5 | DIN 54837 DIN EN ISO 9239-1 DIN EN 5659-2 DIN EN 1021-1/-2 DIN EN 597-1/-2 DIN 61034 DIN EN 60695-11-10 DIN EN 60332-1-2 DIN 53438 |
烟气等级:SR1-SR2 | ||
滴落物等级:ST1-ST2 | ||
铺地可燃等级:SF1,SF2,SF3 | ||
电线电缆燃烧测试 | ||
电子元器件防火等级测试 | ||
座椅燃烧测试 | ||
耐火性 | ||
毒性测试 | ||
NF F16-101 法国轨交标准 |
M级对火反应(MO-M4) | NF X10-702 NF P92-505 NF P92-504 NF P92-503 NF P92-501 NF C32-070 NF X70-100 NF P92-507 |
1级氧指数 (10-4) | ||
F级烟雾毒性(F0-F5) | ||
电线电缆等级ABCD | ||
NFPA 130 美国轨交标准 |
材料表面燃烧测试 | ASTM E662 ASTM E648 ASTM C1166 ASTM E162 |
烟密度测试 | ||
燃烧性能测试 | ||
织物垂直燃烧测试 | ||
弹性材料火焰的延伸测试 | ||
线缆燃烧测试 | ||
水平垂直耐火构件测试 |
7-9个工作日
建筑耐火构件产品自愿性认证
防火窗自愿性认证,防火门自愿性认证,防火卷帘产品自愿性认证
塑料阻燃检测
塑料管防火等级检测,塑料制品燃烧等级检测,塑料耐热等级测试,USP塑料等级测试,塑料样条防火测试,塑料样条防火测试,塑料垂直燃烧检测,塑料水平燃烧测试等
建筑材料及制品燃烧性能检测
建材防火测试,燃烧测试,建材可燃性,不燃性测试,建材耐火性测试,燃烧防火等级测试,GB 8624,EN 13501-1测试等
饰面型防火涂料燃烧性能检测
饰面型防火涂料燃烧性能测试,饰面型防火涂料GB 12441检测,饰面型防火涂料耐火性测试,可依据GB 12441-2018标准的耐燃时间测定
建筑构件耐火性能检测
结构构件耐火性能检测,结构构件/非结构构件耐火极限测试,建筑构件耐火性能,燃烧性能检测可应用于建筑材料的生产和供应,建筑安全评估,评估建筑构件在火灾条件下的表现。
软体家具阻燃检测
软体家具阻燃检测可广泛应用于各住宅,公共场所,各交通工具等